상품 구입 경험률
| 4/4 2021 | 1/4 2022 | 2/4 2022 | 3/4 2022 | 4/4 2022 | 1/4 2023 | 2/4 2023 | 3/4 2023 | 4/4 2023 | 1/4 2024 | 2/4 2024 | 3/4 2024 | 4/4 2024 |
식품/음료 | 79 | 80 | 80 | 78 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 |
의류/잡화 | 65 | 61 | 67 | 65 | 65 | 60 | 63 | 60 | 63 | 56 | 61 | 57 | 58 |
생활용품 | 56 | 56 | 55 | 54 | 51 | 49 | 50 | 51 | 50 | 49 | 49 | 51 | 50 |
뷰티용품 | 42 | 44 | 43 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 |
건강식품 | 40 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
문화/컨텐츠 | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 |
여행상품 | 14 | 12 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
가전/디지털 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 |
스포츠/레저/자동차 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
가구/홈인테리어 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
유아동용품 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
기타 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
- 다음 중 지난 한달 간 구입한 상품은 무엇무엇입니까? 모두 선택해주십시오.(복수응답)
- * 2019년 6월(2분기) 조사설계 상 일부 변경됨