오프라인 상품구입 경험률
| 4/4 2021 | 1/4 2022 | 2/4 2022 | 3/4 2022 | 4/4 2022 | 1/4 2023 | 2/4 2023 | 3/4 2023 | 4/4 2023 | 1/4 2024 | 2/4 2024 | 3/4 2024 | 4/4 2024 |
식품/음료 | 54 | 53 | 55 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
생활용품 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 |
의류/잡화 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 26 | 28 | 27 | 28 | 25 | 27 | 25 | 26 |
뷰티용품 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
건강식품 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
스포츠/레저/자동차 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
문화/디지털 컨텐츠 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
가전/디지털 기기 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
가구/홈인테리어 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
여행상품 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
유아동용품 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- 지난 한달간 오프라인에서 구입한 상품은 무엇무엇입니까? 모두 선택해주십시오.(복수응답)
- * 2019년 6월(2분기) 조사설계 상 일부 변경됨