온라인 상품구입 경험률
| 4/4 2021 | 1/4 2022 | 2/4 2022 | 3/4 2022 | 4/4 2022 | 1/4 2023 | 2/4 2023 | 3/4 2023 | 4/4 2023 | 1/4 2024 | 2/4 2024 | 3/4 2024 | 4/4 2024 |
의류/잡화 | 52 | 49 | 52 | 52 | 51 | 48 | 49 | 48 | 50 | 45 | 49 | 46 | 47 |
식품/음료 | 46 | 48 | 46 | 44 | 45 | 44 | 44 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 |
생활용품 | 41 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 |
뷰티용품 | 35 | 37 | 36 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 |
건강식품 | 35 | 37 | 35 | 32 | 31 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
문화/컨텐츠 | 24 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 |
여행상품 | 13 | 11 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 |
가전/디지털 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 |
스포츠/레저/자동차 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
가구/홈인테리어 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
유아동용품 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
- 지난 한달간 온라인에서 구입한 상품은 무엇무엇입니까? 모두 선택해주십시오.(복수응답)
- * 2019년 6월(2분기) 조사설계 상 일부 변경됨